top of page
TRANSPARÊNCIA
Valorizamos a Transparência
O SHP é de todos nós. Acompanhe as nossas doações e investimentos realizados.
Data de Recebimento | Contribuinte | Aplicação | Valor Recebido |
---|---|---|---|
03/01/2022 | EMEN. IMPOSIT. VEREADORES PSD | Aquisição de equipamento de tomografia | R$ 221.153,85 |
07/01/2022 | SICREDI - CAMPANHA INVISTA NO BEM | Fluxo de Caixa | R$ 21.382,39 |
06/01/2022 | SAUR EQUIPAMENTOS S/A (CONVENÇ. DE VENDAS) | Sistema de câmeras de monitoramento (em andamento) | R$ 11.695,00 |
05/01/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL PANAMBI | Instalação do novo gerador (em andamento) | R$ 248.846,15 |
05/01/2022 | EMENDA DEP. ESTADUAL VILMAR ZANCHIN | Veículo de passeio | R$ 100.000,00 |
05/01/2022 | EMENDA DEP.ESTADUAL ERNANI POLO | Custeio | R$ 100.000,00 |
04/01/2022 | NOTA FISCAL GAÚCHA | Aquisição de materiais cirúrgicos | R$ 8.928,19 |
04/01/2022 | EMEN. VEREADOR DILCEU BOM GOSTO | Aquisição de poltronas hospitalares | R$ 74.600,00 |
03/01/2022 | EMEN. IMPOSIT. VEREADORES PSB | Aquisição de equipamento de tomografia | R$ 221.153,85 |
03/01/2022 | EMEN. IMPOSIT. VEREADOR MARCELO HARTEMINK | Aquisição de equipamento de tomografia | R$ 78.846,15 |
03/01/2022 | EMEN. IMPOSIT. VEREADOR GUSTAVO CAVALHEIRO | Aquisição de equipamento de tomografia | R$ 78.846,15 |
04/01/2022 | DOAÇÕES DIVERSOS | Aquisição de materiais para farmácia | R$ 308,60 |
03/01/2022 | SICREDI | Aquisição de materias/equip. laboratório | R$ 40.000,00 |
03/01/2022 | ALMA TRENTINI | Aquisição de utensílios copa/cozinha | R$ 1.850,00 |
12/01/2021 | LANGE COMERCIAL LTDA | Doado bancos para a frente do Hospital | R$ 2.089,40 |
03/01/2022 | LIONS CLUBE DE PANAMBI | Aquisição de instrumental cirúrgico, para reposição no bloco cirúrgico (pinças, tesouras e cabo de bisturi, no total de 40 unidades) | R$ 5.776,00 |
03/01/2022 | GRUPO DE ESCOTEIROS GUSTAV KHULMANN | Aquisição de teste rápido COVID-19 | R$ 500,00 |
03/01/2022 | VEREADOR CLAUDIO MOTA | Aquisição de medicamentos, materiais e insumos hospitalares, manutenção preventiva e corretiva, serviços de imagem e energia elétrica | R$ 30.000,00 |
03/01/2022 | VEREADOR JOSÉ LUIS DE MELO ALMEIDA | Aquisição de medicamentos, materiais e insumos hospitalares, manutenção preventiva e corretiva, serviços de imagem e energia elétrica | R$ 43.846,15 |
01/01/2020 | POSTO ANDRIOLLI | Doação mensal no valor de R$ 700,00 para combustível no carro do Hospital, para os serviços da cidade, bem como buscar sangue e demais hemocomponentes no Hemocentro de Cruz Alta | R$ 700,00 |
03/04/2020 | PADARIA E CONFEITARIA NINA | Desde o início da pandemia de covid-19, segue com doações mensais no valor de R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
20/01/2022 | DEP. OSMAR TERRA | Aquisição da nova usina de oxigênio | R$ 500.000,00 |
13/01/2021 | DEP. PAULO CALLEFFI | Aquisição de medicamentos, materiais e insumos hospitalares, manutenção preventiva e corretiva, serviços de imagem e energia elétrica | R$ 250.000,00 |
25/11/2021 | BANCADA GAÚCHA | Emenda de custeio para aquisição de medicamentos, materiais e insumos hospitalares, manutenção preventiva e corretiva, serviços de imagem e energia elétrica | R$ 80.000,00 |
17/11/2021 | DEP. COVATTI FILHO | Aquisição de medicamentos, materiais e insumos hospitalares, manutenção preventiva e corretiva, serviços de imagem e energia elétrica | R$ 150.000,00 |
01/03/2022 | RISOTO SOLIDÁRIO SAUR E ASATUR | Aquisição: 1 unidade - Ureteroscópio para procedimentos urológicos no valor de R$ 23.300,00 e R$1.700,00 em teste rápido de COVID-19 | R$25.000,00 |
30/12/2021 | ANÔNIMO | Tintas para a pintura da frente do Hospital | R$2.229,50 |
30/12/2021 | DELMAR HINNAH | Gêneros alimentícios para pacientes | R$1.050,00 |
29/12/2021 | LANGUE COMERCIAL LTDA | Doação via banco, para fins da reforma para a fachada do hospital | R$2.089,00 |
15/12/2021 | ICBL | Gêneros alimentícios para pacientes | R$1.000,00 |
15/12/2021 | OASE AUXIL. SENHORAS EVANGÉLICAS | Gêneros alimentícios para pacientes | R$1.000,00 |
13/12/2021 | LUCIANO AUTO AR LTDA | Conserto ar cond. carro do Hospital | R$180,00 |
01/12/2021 | REDE CENTRAL DE PNEUS X SPEED PNEUS | Instalação da nova lavadora e centrífuga de roupas | R$5.400,00 |
24/11/2021 | CTG TROPEIRO VELHO | Conserto de Respirador Mecânico | R$1.545,00 |
bottom of page